莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目結果公告 (合同包[350300]FJTH[GK]2021004-3)
一、項目編號: [350300]FJTH[GK]2021004 二、項目名稱: 莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目 三、采購結果 [350300]FJTH[GK]2021004-3 包3
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額(單位:元) |
北京中軟國際教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座北樓15層1502 | 3398200.0000元 |
四、主要標的信息 合同包[350300]FJTH[GK]2021004-3 包3
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
3-1 | A033412 教學專用儀器 | 3-1云計算專業課程一體化支撐平臺 | 中軟國際 | ETC-Train2 | 1 | 套 | 45000 | 45000.0000 |
3-2 | A033412 教學專用儀器 | 3-2云計算平臺Openstack | 中軟國際 | ETC-Course4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-3 | A033412 教學專用儀器 | 3-3虛擬化技術及應用 | 中軟國際 | ETC-Course4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-4 | A033412 教學專用儀器 | 3-4微服務與分布式架構 | 中軟國際 | ETC-Course4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-5 | A033412 教學專用儀器 | 3-5云平臺運維與高性能系統構建 | 中軟國際 | ETC-Course4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-6 | A033412 教學專用儀器 | 3-6自動化運維工具及計算 | 中軟國際 | ETC-Course4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-7 | A033412 教學專用儀器 | 3-7云平臺系統實訓 | 中軟國際 | ETC-Case4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-8 | A033412 教學專用儀器 | 3-8云(海量)存儲技術實驗 | 中軟國際 | ETC-Test5 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-9 | A033412 教學專用儀器 | 3-9云平臺運維與高性能系統構建實驗 | 中軟國際 | ETC-Test5 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-10 | A033412 教學專用儀器 | 3-10自動化運維工具及計算實驗 | 中軟國際 | ETC-Test5 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-11 | A033412 教學專用儀器 | 3-11云平臺系統實訓 | 中軟國際 | ETC-Case4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-12 | A033412 教學專用儀器 | 3-12基于云服務的微服務開發與部署 | 中軟國際 | ETC-Case4 | 1 | 套 | 4400 | 4400.0000 |
3-13 | A033412 教學專用儀器 | 3-13云平臺服務 | 華為 | 華為云stack | 1 | 套 | 316000 | 316000.0000 |
3-14 | A033412 教學專用儀器 | 3-14私有云基礎服務 | 華為 | 華為云stack | 1 | 套 | 786000 | 786000.0000 |
3-15 | A033412 教學專用儀器 | 3-15私有云安全服務 | 華為 | 華為云stack | 1 | 套 | 67800 | 67800.0000 |
3-16 | A02010103 服務器 | 3-16網絡節點服務器 | 神州數碼 | 鯤泰R722 | 2 | 臺 | 211500 | 423000.0000 |
3-17 | A02010103 服務器 | 3-17存儲服務器 | 華為 | 華為FusionStorage RA8-DP2200 | 1 | 臺 | 274000 | 274000.0000 |
3-18 | A02010103 服務器 | 3-18管理節點服務器 | 神州數碼 | 鯤泰R722 | 2 | 臺 | 315300 | 630600.0000 |
3-19 | A02010103 服務器 | 3-19管理接入交換機 | 華為 | 華為CE6857-48S6CQ-EI | 1 | 臺 | 113000 | 113000.0000 |
3-20 | A02010103 服務器 | 3-20千兆接入交換機 | 華為 | 華為S5735-L24T4X-A1 | 20 | 臺 | 4300 | 86000.0000 |
3-21 | A02010103 服務器 | 3-21機柜 | 圖騰 | 圖騰G26042 | 4 | 臺 | 5000 | 20000.0000 |
3-22 | A0201020201 以太網交換機 | 3-22接入交換機 | 華為 | 華為CloudEngine S5731-H48T4XC | 2 | 臺 | 21500 | 43000.0000 |
3-23 | A0201020201 以太網交換機 | 3-23核心交換機 | 華為 | 華為CE16804 | 1 | 臺 | 545400 | 545400.0000 |
五 、評標專家(單一來源采購人員)名單:
采購人代表: | 許忠雄 (包3),車艷 (包3) |
評審專家: | 柯國希,黃金華,李雪梅,林武,宋曉榮 |
六、代理服務收費標準及金額: 代理服務費收費標準:
代理服務費收費金額: 合同包[350300]FJTH[GK]2021004-3 包3 :15592.8元 收取對象: 北京中軟國際教育科技股份有限公司 七、公告期限 自本公告發布之日起1個工作日 八、其他補充事宜 各投標人均通過資格性及符合性審查。 九、凡對本次公告內容提出詢問,按以下方式聯系。 1.采購人信息 名稱:莆田學院 地址:莆田市城廂區學園路興安新村36號 聯系方式:13607529447 2.采購代理機構信息(如有): 名稱:福建省天海招標有限公司 地址:福州市鼓樓區福建省福州市鼓樓區湖東路99號標力大廈12層 聯系方式:0591-87878462轉820/817 3.項目聯系人 項目聯系人:黃冬建/葉孟靈/邱明芳 電話:0591-87878462轉820/817
福建省天海招標有限公司