莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目合同公告(合同包[350300]FJTH[GK]2021004_2_911101086835916386_823)
一、合同編號:[350300]FJTH[GK]2021004_2_911101086835916386_823
二、合同名稱:莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目(合同包[350300]FJTH[GK]2021004_2_911101086835916386_823)政府采購合同
三、項目編號:[350300]FJTH[GK]2021004
四、項目名稱:莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):莆田學院
地 址:莆田市城廂區學園路興安新村36號
聯系方式:13607529447
供應商(乙方):北京中軟國際教育科技股份有限公司
地 址:北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座北樓15層1502
聯系方式:null
六、合同主要信息
貨物類
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 數量(單位) | 單價(元) | 金額(元) | 產地類型 | 規格型號 | 產品屬性 |
2-1 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-1軟件工程實驗實訓平臺 | 中軟國際 | 1(套) | 45000 | 45000 | N | ETC-Train1 | 無 |
2-2 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-2微信小程序開發 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Course1 | 無 |
2-3 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-3LINUX系統與應用 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Course1 | 無 |
2-4 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-4Java語言核心編程 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Course1 | 無 |
2-5 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-5Python程序設計 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Course1 | 無 |
2-6 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-6前端技術基礎 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Course1 | 無 |
2-7 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-7機器學習 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Course1 | 無 |
2-8 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-8Hive原理與部署 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Course2 | 無 |
2-9 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-9Spark開發技術 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Course2 | 無 |
2-10 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-10電子商務系統 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Course2 | 無 |
2-11 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-11數據可視化 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Course2 | 無 |
2-12 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-12神經網絡與深度學習 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Course2 | 無 |
2-13 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-13Hadoop開發技術 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Course2 | 無 |
2-14 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-14Hadoop實驗 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Test1 | 無 |
2-15 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-15Hive實驗 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Test1 | 無 |
2-16 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-16Hbase實驗 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Test1 | 無 |
2-17 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-17自動點餐系統 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Case2 | 無 |
2-18 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-18移動廣告系統 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Case2 | 無 |
2-19 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-19互聯網個人資金賬戶管理系統 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Case2 | 無 |
2-20 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-20銀行用戶畫像系統 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Case2 | 無 |
2-21 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-215G基站智能終端監控系統 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Case2 | 無 |
2-22 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-22地鐵一卡通數據可視化系統 | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Case2 | 無 |
2-23 | A033412 - 教學專用儀器 | 2-23COVID-19疫情數據可視化-Java+Vue | 中軟國際 | 1(套) | 2150 | 2150 | N | ETC-Case2 | 無 |
2-24 | A02010103 - 服務器 | 2-24計算融合服務器 | 神州數碼 | 8(臺) | 121200 | 969600 | N | 鯤泰R522 | 節能,環保 |
2-25 | A02010103 - 服務器 | 2-25計算AI節點 | 華為 | 2(臺) | 215000 | 430000 | N | 華為Atlas 800-3010 | 節能,環保 |
2-26 | A02010103 - 服務器 | 2-26管理節點服務器 | 神州數碼 | 1(臺) | 315500 | 315500 | N | 鯤泰R722 | 節能,環保 |
2-27 | A02010599 - 其他存儲設備 | 2-27分布式存儲 | 華為 | 2(臺) | 272500 | 545000 | N | 華為FusionStorage RA8-DP2200 | 節能,環保 |
2-28 | A02010599 - 其他存儲設備 | 2-28集中式存儲 | 華為 | 1(臺) | 233000 | 233000 | N | 華為OceanStor 5310 | 節能,環保 |
2-29 | A0201020201 - 以太網交換機 | 2-29業務接入交換機 | 華為 | 2(臺) | 122500 | 245000 | N | 華為CE6857-48S6CQ-EI | 節能,環保 |
2-30 | A0201020201 - 以太網交換機 | 2-30管理接入交換機 | 華為 | 1(臺) | 112500 | 112500 | N | 華為CE6857-48S6CQ-EI | 節能,環保 |
2-31 | A02010503 - 存儲用光纖交換機 | 2-31存儲接入交換機 | 華為 | 2(臺) | 105000 | 210000 | N | 華為CE6857-48S6CQ-EI | 節能,環保 |
2-32 | A0201020201 - 以太網交換機 | 2-32核心交換機 | 華為 | 1(臺) | 545400 | 545400 | N | 華為CE16804 | 節能,環保 |
服務類
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
{{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.serviceScope}} | {{:map.serviceRequest}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.serviceStandard}} | {{:map.totalMoney}} |
工程類
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
{{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.worksRange}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.pm}} | {{:map.certificateInfo}} | {{:map.totalMoney}} |
合同總金額:¥3,698,300.00
履約期限:合同簽訂后 30 天內交貨, 交付時間內必須完成所有貨物送達指 定地點,安裝調試、試運行,直至驗收合格交付給乙方使用。
履約地點:福建省莆田市城廂區學園中街1133號招標人指 定地點
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期:
八、合同公告日期:2021-11-18
九、其他補充事宜:無
附件:上傳合同( 采購人應當按照《政府采購法實施條例》有關要求,將政府采購合同中涉及國家秘密、商業秘密的內容刪除后予以公開 )