奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目
一、合同編號:
宜購2022B000673338
二、合同名稱:
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目
三、項目編號:
江西谷正-FX2022-004
四、項目名稱:
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目
五、合同主體:
采購人(甲方):奉新縣公安局交通警察大隊
地址:奉新縣新吳路429號
聯系方式:1397957****
供應商(乙方):南昌惠昌科技有限公司
地址:江西省南昌市臨空經濟區儒樂湖大街955號臨瑞1號樓3樓334室
聯系方式:0791-83889821
六、合同主要信息:
名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 泰祥 | RVV5*0.75 | 1 | 736.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 藝迪 | H6.3-6m | 1 | 14536.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 泰祥 | RVVSP2*1.0 | 1 | 1545.6 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | iDS-400 | 1 | 12512.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | XHJ-CW-3-AL | 1 | 9752.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 藝迪 | H6.8-8m | 1 | 8740.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | 600mm×1150mm×600mm | 1 | 2760.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 藝迪 | H6.8-9m | 1 | 9936.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | XHJ-CW-GA-HK3 | 1 | 29440.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 泰祥 | RVV5*1.5 | 1 | 6072.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | DS-TP50 | 1 | 8740.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 泰祥 | 單模四芯 | 1 | 828.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | 室外全天候設計 | 1 | 4048.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 泰祥 | RVV4*1.0 | 1 | 4268.8 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | 400*500*200 | 1 | 3680.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | 二合一防雷器 | 1 | 2208.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | / | 1 | 20240.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | / | 1 | 4416.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | 800*1000*2mm | 1 | 1564.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | 含開挖、澆筑、回填 | 1 | 9715.2 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | Φ50 | 1 | 1656.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 藝迪 | H6.3-8m | 1 | 8556.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | 專用萬向支架 | 1 | 1472.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | iDS-TCV900 | 1 | 50784.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | 千兆 | 1 | 1600.8 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 泰祥 | RVV3*2.5 | 1 | 4600.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | DHJ-CW-3-L | 1 | 22080.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | SL-2012-3 | 1 | 9200.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | 國標 | 1 | 15842.4 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | 5口千兆 | 1 | 956.8 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | 百萬高清鏡頭 | 1 | 5152.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | DS-3E0518SP | 1 | 33120.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | 吊裝運輸費 | 1 | 1840.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | 含開挖、澆筑、回填 | 1 | 11334.4 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | 定制 | 1 | 1472.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | ≥Φ110管 | 1 | 19872.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | DS-VE2208C-RBD | 1 | 36340.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | XHJ-CW-3-BL | 1 | 11040.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | 8口千兆 | 1 | 478.4 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | 設備安裝費、含泥土清運費等 | 1 | 7360.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | SL-2012-2 | 1 | 8096.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 泰祥 | 超5類阻水網線 | 1 | 496.8 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 藝迪 | H6.8-7m | 1 | 8188.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 藝迪 | H6.3-9m | 1 | 9936.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | (含開槽、恢復) | 1 | 2208.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 泰祥 | KVV2*6 | 1 | 2815.2 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | 450*450mm | 1 | 3220.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | “紅燈亮時可右轉”400*1200mm | 1 | 1472.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | 開挖深度30cm,寬度30cm,預埋管道后原樣恢復 | 1 | 4968.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | iDS-TCE900 | 1 | 52256.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 藝迪 | H6.8-6m | 1 | 7820.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 惠昌 | 定制 | 1 | 6035.2 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | 光纖熔接及輔材 | 1 | 552.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | SL-2012-1 | 1 | 24288.0 |
奉新縣長樂大道與紫宸路口交通信號燈與電子警察系統采購項目 | 海康威視 | 千兆 | 1 | 754.4 |
合同金額:533600.00 元
履約期限、地點等簡要信息:
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期:
2022年10月03日
八、合同公告日期:
2022年10月24日