国产精品欧美一区二区三区不卡-国产精品欧美在线不卡-国产精品啪-国产精品怕怕怕视频免费-国产精品拍拍拍

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

改善辦學(xué)保障條件-北京信息科技大學(xué)新校區(qū)智慧感知系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(新竣工樓配套)項(xiàng)目01包中標(biāo)公告

2025-05-14 來源:北京市公共資源交易服務(wù)平臺政府采購結(jié)果

一、項(xiàng)目編號:11000025210200128721-XM001

二、項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)保障條件-北京信息科技大學(xué)新校區(qū)智慧感知系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(新竣工樓配套)項(xiàng)目

三、中標(biāo)(成交)信息

總中標(biāo)成交金額:939.0513 萬元(人民幣)

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:聯(lián)通數(shù)字科技有限公司

中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科谷一街10號院8號樓12層1201(北京自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)高端產(chǎn)業(yè)片區(qū)亦莊組團(tuán))

中標(biāo)金額:939.0513萬元

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 統(tǒng)一信用代碼 中標(biāo)金額 中標(biāo)成交備注信息
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科谷一街10號院8號樓12層1201(北京自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)高端產(chǎn)業(yè)片區(qū)亦莊組團(tuán)) 911103027886014929 939.0513 萬元 評審總得分(綜合評分法): 87.86 分

四、主要標(biāo)的信息

供應(yīng)商 商品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 服務(wù)要求
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 安防專網(wǎng)24口POE接入交換機(jī) S5735S-L24P4X-A2 48 0.22萬元 10.56萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 安防專網(wǎng)24光口匯聚交換機(jī) S6730S-S24X6Q 5 0.85萬元 4.25萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 明廚亮灶24口POE接入交換機(jī) S1730S-L24PR-A 8 0.126萬元 1.008萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 宿舍速通門交換機(jī) S110-16T 3 0.08萬元 0.24萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 能源16口交換機(jī) S110-16T 30 0.08萬元 2.4萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 CVR存儲設(shè)備(48盤位) DS-A71148R 3 4.0325萬元 12.0975萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 級硬盤8T HK728TAH 116 0.115萬元 13.34萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 室內(nèi)POE半球攝像機(jī) DS-2CD2125CFV3-IS 731 0.033萬元 24.123萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 室內(nèi)POE槍式攝像機(jī) DS-2CD5A45ETXC+DS-1292ZJ 58 0.063萬元 3.654萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 快球攝像機(jī) DS-2DE7430TXC+DS-1602ZJ 48 0.28萬元 13.44萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 電梯專用攝像機(jī) DS-2XD8D25E/DTXC 15 0.063萬元 0.945萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 無線網(wǎng)橋 DS-3WF0BC-2NT/P 15 0.053萬元 0.795萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 全景攝像機(jī) DS-2DP1618ZIXS-TXC 6 1.517萬元 9.102萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 一鍵緊急報(bào)警按鈕 DS-PEA103-C2(B)+DS-PE-G4(國內(nèi)標(biāo)配)/4G模塊 11 0.113萬元 1.243萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 緊急求助按鈕 DS-PD661-E 13 0.0009萬元 0.0117萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 防區(qū)模塊 DS-PM01-NO 13 0.02萬元 0.26萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 報(bào)警指示燈 DS-PS1-R 13 0.0065萬元 0.0845萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 報(bào)警主機(jī) DS-PA601-256M-N 5 0.0758萬元 0.379萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 報(bào)警鍵盤 DS-PK1-LRT 5 0.0326萬元 0.163萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 網(wǎng)絡(luò)接口模塊 DS-PM08-N 5 0.0326萬元 0.163萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 紅外對射探測器(100m) DS-1T149S+ALF-50L 16 0.102萬元 1.632萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 紅外對射探測器(50m) DS-1T146S+ALF-50L 4 0.09萬元 0.36萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 紅外對射探測器(30m) DS-1T146S+ALF-50L 1 0.09萬元 0.09萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 單防區(qū)地址模塊 DS-PM01-NO 21 0.0155萬元 0.3255萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 安防電源 LRS-150-24 21 0.015萬元 0.315萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 總線信號放大器 DS-19M01-BR 3 0.0689萬元 0.2067萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 室外設(shè)備箱 定制 3 0.033萬元 0.099萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 門禁刷卡器 DS-K1109MK-QR 42 0.0505萬元 2.121萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 單聯(lián)電磁鎖 GSON-628A 12 0.0317萬元 0.3804萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 雙聯(lián)電磁鎖 GSON-628DA 30 0.063萬元 1.89萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 開門按鈕 GSON-702 42 0.0017萬元 0.0714萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 門禁控制器(四門) DS-K2604 11 0.118萬元 1.298萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 自動擋車器(6米) DS-TMG420-(R)(L) 3 0.465萬元 1.395萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 單機(jī)芯通道閘(兩側(cè)) TD-Y-BZ/YX/140/06C-D 12 0.955萬元 11.46萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 雙機(jī)芯通道閘(中間) TD-Y-BZ/YX/140/06C-S 6 1.155萬元 6.93萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 加寬單機(jī)芯通道閘(自行車) TD-Y-BZ/YX/140/06C-D 12 1.144萬元 13.728萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 人行閘機(jī)人臉識別面板 SenseNebulaPassS7 18 0.167萬元 3.006萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 宿舍速通門工控機(jī) M755e+D24-40 3 0.311萬元 0.933萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 宿舍速通門通道翼閘 TD-Y-YZ/YG/140/12-D 9 3.133萬元 28.197萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 宿舍速通門攝像機(jī) DS-2CD2T47TXC 6 0.066萬元 0.396萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 宿舍速通門人臉識別面板 SenseNebula Pass S7 18 0.177萬元 3.186萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 宿舍速通門自動不銹鋼護(hù)欄門(含門禁刷卡系統(tǒng)) 定制 3 0.06萬元 0.18萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 巡更點(diǎn) DS-TRC100-8/YXBQ 132 0.001萬元 0.132萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 巡更器 DS-MDT102/32G/GLE(A) 5 0.213萬元 1.065萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 防油污攝像機(jī) DS-2CD2345FVTXC 65 0.035萬元 2.275萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 室內(nèi)槍式攝像機(jī) DS-2CD5A25EWDV3-IZ(2.7-13.5mm)+DS-1292ZJ 24 0.051萬元 1.224萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 65寸監(jiān)視器 DS-D5065UL-B 13 0.957萬元 12.441萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 編碼器 DS-6A04UD 13 0.656萬元 8.528萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 HDMI信號放大器 CM411 13 0.068萬元 0.884萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 硬盤錄像機(jī)NVR DS-8616N-X9 12 0.325萬元 3.9萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)(軟硬一體機(jī)) LYZKXT-V2.0 1 7.022萬元 7.022萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 DDC可編程控制器 LYZK-DDC 99 0.333萬元 32.967萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 調(diào)節(jié)風(fēng)閥執(zhí)行器16Nm LYZK-ZX 39 0.088萬元 3.432萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 調(diào)節(jié)水閥及執(zhí)行器DN65 LYZK-SF65 33 0.15萬元 4.95萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 調(diào)節(jié)蒸汽閥及執(zhí)行器DN32 LYZK-ZQF32 28 0.255萬元 7.14萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 防凍探測器 LYZK-KG-FP 31 0.033萬元 1.023萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 風(fēng)道溫濕度變送器 LYZK-FD-WC 90 0.066萬元 5.94萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 風(fēng)道溫濕度變送器(新風(fēng)溫濕度) LYZK-FD-WC 28 0.066萬元 1.848萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 風(fēng)機(jī)壓差開關(guān) LYZK-YC-FJ 111 0.03萬元 3.33萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 過濾網(wǎng)壓差開關(guān) LYZK-YC-GLW 34 0.03萬元 1.02萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 開關(guān)風(fēng)閥執(zhí)行器16Nm LYZK-QDQ-F10 28 0.0578萬元 1.6184萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 濕度傳感器 LYZK-WS 6 0.0335萬元 0.201萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 室內(nèi)CO2傳感器 LYZK-CO2 28 0.061萬元 1.708萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 液位開關(guān) LYZK-YW 78 0.0295萬元 2.301萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 室外溫/濕度傳感器 LYZK-WS-W 6 0.0778萬元 0.4668萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 水管溫度傳感器 LYZK-WG-S 6 0.0467萬元 0.2802萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 水管壓力傳感器 LYZK-YG-S 12 0.0467萬元 0.5604萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 防凍開關(guān) LYZK-KG-FP 35 0.0335萬元 1.1725萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 風(fēng)閥執(zhí)行器 LYZK-ZX 50 0.088萬元 4.4萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 風(fēng)管CO2傳感器 LYZK-FCO2 15 0.062萬元 0.93萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 一氧化碳探測器 LYZK-GX1 6 0.066萬元 0.396萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 環(huán)境探測器 HJJC-WTPC 4 0.1445萬元 0.578萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 多聯(lián)機(jī)空調(diào)控制器 KTJN-WG 3 0.333萬元 0.999萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 智能多模網(wǎng)關(guān) LYZK-WG 61 0.311萬元 18.971萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 中央空調(diào)控制器 KTJN-WKQ 539 0.033萬元 17.787萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 能源網(wǎng)關(guān)系統(tǒng) NHZX-DAU 66 0.328萬元 21.648萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 智能熱量表 CSHM-150 52 0.14萬元 7.28萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 智能水表 LXSY-65 778 0.082萬元 63.796萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 報(bào)警按鈕專用立桿 定制 11 0.069萬元 0.759萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 安防接線箱 定制 13 0.0342萬元 0.4446萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 支架 定制 21 0.0364萬元 0.7644萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 高清HDMI線材 50米 26 0.0959萬元 2.4934萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 DDC控制箱(小) 定制 1 0.088萬元 0.088萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 DDC控制箱(大) 定制 99 0.146萬元 14.454萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 能源系統(tǒng)控制箱 定制 30 0.141萬元 4.23萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 明廚亮灶 CW-RDOGL-SCG0-GAIP400+CW-RDOGL-SCGO-AIAUTH 1 11萬元 11萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 物聯(lián)中臺 中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)格物設(shè)備管理平臺 1 45萬元 45萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 “一張圖”基礎(chǔ)空間信息服務(wù)子系統(tǒng) 定制 1 71萬元 71萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 安全防范管理子系統(tǒng) 定制 1 22萬元 22萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 明廚亮灶監(jiān)管子系統(tǒng) 定制 1 39萬元 39萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 樓宇自動化子系統(tǒng) 定制 1 35萬元 35萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 能源管理子系統(tǒng) 定制 1 28萬元 28萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 公共設(shè)備設(shè)施管理子系統(tǒng) 定制 1 32萬元 32萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 物聯(lián)網(wǎng)中臺子系統(tǒng) 定制 1 62萬元 62萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 通用底層功能 定制 1 18萬元 18萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 設(shè)備點(diǎn)位標(biāo)注服務(wù) 定制 1 7.7268萬元 7.7268萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 信息系統(tǒng)集成 定制 1 21.4181萬元 21.4181萬元 詳見招標(biāo)文件
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 智能化系統(tǒng)配套材料及安裝 定制 1 103萬元 103萬元 詳見招標(biāo)文件

具體內(nèi)容詳見附件下載

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

賈川、韓小敬、馬薔、秦勐、崔浩、楊汝民、王明濤(采購人代表)、黃彥飛(采購人代表)、黃芳(采購人代表)。

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:9.412410萬元(人民幣)

本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)及《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號)執(zhí)行,按中標(biāo)金額差額定率累進(jìn)法計(jì)算。

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其它補(bǔ)充事宜

具體內(nèi)容詳見附件下載

BMCC-ZC24-1493

九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名 稱:北京信息科技大學(xué)

地址:北京市昌平區(qū)太行路55號

聯(lián)系方式:商老師,010-80187369

2.采購代理機(jī)構(gòu)信息

名 稱:北京明德致信咨詢有限公司

地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈B座17層1709室

聯(lián)系方式:韓伯陽、杜暢、周潔瓊、呂紹山,010-61192278

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:韓伯陽、杜暢、周潔瓊、呂紹山

電 話:  010-61192278

null
null
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久午夜片 | 欧美一区二区三区免费看 | 女人天堂网在线观看2019 | 亚洲加勒比久久88色综合 | 精精国产xxxx视频在线 | 国产精品亚洲精品日韩已方 | 欧美唯爱网 | 一极黄色大片 | 国产美女一级做受在线观看 | 黄色片在线观看网站 | 亚洲精品高清国产一久久 | 天天色综 | 极品国产高颜值露脸在线 | 色播日韩 | 国产午夜视频在永久在线观看 | 在线观看欧美大片 | 精品久久免费视频 | 国产乱码视频 | 97se狠狠狠狠狼亚洲综合网 | 全部费免一级毛片不收费 | 国产精品久久久久久一级毛片 | 动漫chinesehdxxxx 动漫男女交性动漫网站 | 亚洲综合在线观看一区www | 三毛片| 精品国产品国语在线不卡丶 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 成人高清在线观看 | 黄网站免费观看 | 亚洲精品午夜久久久伊人 | 久久蜜桃亚洲一区二区 | 国产精品福利久久 | 国产伦精品一区二区三区免费迷 | 国产va免费精品观看精品 | 免费可在线观看黄的视频 | 成年美女黄的视频网站 | 五月四房婷婷 | 国产va免费精品观看精品 | 男人看片网站 | 中文字幕欧美成人免费 | 天天干成人网 | 污视频在线观看网址 |