商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
21721 | 計算機安防設備(軟、硬件防火墻、入侵檢測、身份認證、網絡防病毒、加密設備)(A10049902) | 項 | 1.0 | 172094.0 | 合同簽訂后5天 | 珠海市第一中等職業學校 | 吳天帶 | 0756-8593608 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
競賽網絡設備 | 神馬 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
21708 | 其他辦公自動化設備(A030299) | 一批 | 1.0 | 183650.0 | 2011-1-12 | 珠海市信息化辦公室 | 肖粵湘 | 2121600 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
臺式電腦等設備 | DELL、聯想Lenovo | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
21707 | 計算機硬件(A03020101) | 項 | 1.0 | 60400.0 | 見合同 | 珠海市公安局 | 陳維文 | 8642578 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
計算機 | 見附件 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
21705 | 監控保安設備(A1016) | 項 | 1.0 | 100000.0 | 見合同 | 珠海市公安局 | 陳維文 | 8642578 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
監控系統 | 見附件 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
21690 | 掃描儀(A030209) | 臺 | 13.0 | 7500.0 | 合同后5天內 | 珠海市社會保險基金管理中心 | 陳世廣 | 2121660 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
掃描儀 | KODAK |
說明:
1.采購單位保留在投標開始時間前修改上表所列商品規格、型號等明細資料的權力。供應商的報價以投標開始時的商品明細資料為準。
2.各供應商在投標資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應逐條明確響應,否則視為條款不能響應。
3.各供應商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心
2010年12月21日