商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
22313 | 投影機(A030208) | 臺 | 1.0 | 11000.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市果樹科學技術推廣站 | 傅熾棟 | 0756-5525779 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
投影機 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
22309 | 攝影、攝像器材(A030105) | 批 | 1.0 | 13500.0 | 中標后當天交貨 | 珠海市科技工貿和信息化局 | 劉先生 | 2255242 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
數碼相機及配件 | 佳能 | 詳見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
22229 | 多媒體設備(A1030) | 臺 | 15.0 | 500.0 | 中標后1天內送貨上門 | 珠海市紅旗中學 | 曾興中 | 3983368 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
錄音機 | 見附件 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
22129 | 音響設備(A102202) | 批 | 1.0 | 15000.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市平沙鎮第二中學 | 機構管理員 | 6163988 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
會議室音響設備 |
說明:
1.采購單位保留在投標開始時間前修改上表所列商品規格、型號等明細資料的權力。供應商的報價以投標開始時的商品明細資料為準。
2.各供應商在投標資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應逐條明確響應,否則視為條款不能響應。
3.各供應商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心
2011年03月04日